Từ vựng tiếng Trung khí tượng thủy văn
Những từ vựng tiếng Trung về khí tượng thủy văn là một chủ đề khá khó. Nhưng chúng mình cũng thử tiếp xúc với những từ vựng này sấm, chớp, núi lửa để mở rộng vốn từ của mình nhé. Chúc các bạn học tiếng Trung vui vẻ nhé
1 | Khí áp kế | 气压计 | Qìyā jì |
2 | Nhiệt kế | 温度计 | wēn dùjì |
3 | Pha ren hai | 华氏 | huáshì |
4 | Xen-si-uyt | 摄氏 | shèshì |
5 | Khí áp kế thủy ngân | 水银气压计 | shuǐyín qìyā jì |
6 | Máy đo tốc độ gió | 风速计 | fēngsù jì |
7 | Cột hướng gió | 风向标 | fēng xiàng biāo |
8 | Vệ tinh khí tượng | 气象卫星 | qì xiàng wèixīng |
9 | Tàu quan trắc khí tượng | 气象观测船 | qì xiàng guāncè chuán |
10 | Tên lửa khí tượng | 气象火箭 | qì xiàng huǒjiàn |
11 | Quan trắc bằng ra đa | 雷达观测 | léidá guāncè |
12 | Chòi khí tượng | 百页箱 | bǎi yè xiāng |
13 | Máy đo lượng mưa | 雨量器 | yǔ liáng qì |
14 | Máy đo lượng mưa tuyết rơi | 雪量器 | xuě liáng qì |
15 | Trạm khí tượng | 气象观测站 | qì xiàng guāncè zhàn |
16 | Trạm động đất | 地震观测站 | dìzhèn guāncè zhàn |
17 | Bản đồ thời tiết | 气象图 | qìxiàng tú |
18 | Bản đồ khí hậu | 气候图 | qìhòu tú |
19 | Bản đồ sao | 星图 | xīng tú |
20 | Bản đồ mây | 云图 | yúntú |
21 | Khí tượng kế | 气象计 | qì xiàng jì |
22 | Máy đo thủy triều | 潮位测量仪 | cháo wèi cèliáng yí |
23 | Khí hậu lục địa | 大陆性气候 | dàlù xìng qìhòu |
24 | Khí hậu đại dương | 海洋性气候 | hǎi yáng xìng qìhòu |
25 | Khí hậu nhiệt đới | 热带气候 | rèdài qìhòu |
26 | Khí hậu cận nhiệt đới | 亚热带气候 | yà rèdài qìhòu |
27 | Khí hậu ôn đới | 温带气候 | wēn dài qìhòu |
28 | Khí hậu gió mùa | 季风气候 | jìfēng qìhòu |
29 | (trời) nắng,hửng | 晴 | qíng |
30 | Nhiều mây | 多云 | duōyún |
31 | Trời âm u | 阴天 | yīn tiān |
32 | Mưa nhỏ | 小雨 | xiǎoyǔ |
33 | Mưa rào nhỏ | 小阵雨 | xiǎo zhènyǔ |
34 | Cơn mưa (mưa rào) | 阵雨 | zhènyǔ |
35 | Mưa | 雨 | yǔ |
36 | Sấm | 雷 | léi |
37 | Chớp | 闪电 | shǎn diàn |
38 | Mưa rào có sấm chớp | 雷阵雨 | léi zhènyǔ |
39 | Sương mù nhẹ | 薄雾 | bó wù |
40 | (sương) mù | 雾 | wù |
41 | Khí quyển | 大气 | dà qì |
42 | Khí áp (áp lực không khí) | 压气 | yā qì |
43 | Áp cao | 高气压 | gāo qìyā |
44 | Áp thấp | 低气压 | dī qìyā |
45 | Ôn lưu | 暖流 | nuǎnliú |
46 | Hàn lưu | 寒流 | hánliú |
47 | Lãnh phong (vùng không khí lạnh chiếm ưu thế) | 冷锋 | lěng fēng |
48 | Noãn phong (vùng không khí nóng chiếm ưu thế) | 暖锋 | nuǎn fēng |
49 | Vùng tĩnh lặng | 静止锋 | jìng zhǐ fēng |
50 | Vùng ngột ngạt | 锢囚锋 | gù qiú fēng |
51 | Luồng nước nóng | 热浪 | rèlàng |
52 | Luồng nước lạnh | 寒潮 | háncháo |
53 | Giải mưa | 雨带 | yǔ dài |
54 | Mây mưa | 雨云 | yǔ yún |
55 | Lượng mưa | 降雨量 | jiàng yǔ liàng |
56 | Cường độ lượng mưa | 雨量强度 | yǔliàng qiángdù |
57 | Mưa phùn | 毛毛雨 | máo mao yǔ |
58 | Mưa rào | 暴雨 | bàoyǔ |
59 | Mưa thiên thạch | 陨石雨 | yǔnshí yǔ |
60 | Mưa tuyết | 雨夹雪 | yǔ jiā xuě |
61 | Sương | 露 | lù |
62 | Sương | 霜 | shuāng |
63 | Băng | 冰 | bīng |
64 | Tuyết | 雪 | xuě |
65 | Cơn dông mưa đá | 冰暴 | bīng bào |
66 | Cầu vồng | 虹 | hóng |
67 | Cực quang | 极光 | jíguāng |
68 | Ảo ảnh | 海市蜃楼 | hǎi shì shèn lóu |
69 | Lượng tuyết rơi | 降雪量 | jiàngxuě liàng |
70 | Gió bão | 风暴 | fēng bào |
71 | Mưa bão | 雨暴 | yǔ bào |
72 | Bão tuyết | 雪暴 | xuě bào |
73 | Bão cát | 沙暴 | shābào |
74 | Sấm chớp mưa bão | 雷暴 | léibào |
75 | Gió mùa | 季风 | jìfēng |
76 | Lốc xoáy, vòi rồng | 龙卷风 | lóng juǎn fēng |
77 | Xoáy | 旋风 | xuàn fēng |
78 | Bão | 台风 | tái fēng |
79 | Gió mùa | 信风 | xìn fēng |
80 | Lặng gió | 无风,零级风 | wú fēng, líng jífēng |
81 | Gió cấp 1 | 软风,一级风 | ruǎn fēng, yī jí fēng |
82 | Gió nhẹ, gió cấp 3 | 微风,三级风 | wéifēng, sān jí fēng |
83 | Gió mạnh, gió cấp 6 | 强风,六级风 | qiángfēng, liù jí fēng |
85 | Gió to, gió cấp 8 | 大风,八级风 | dàfēng, bā jí fēng |
86 | Gió giật, gió cấp 9 | 烈风,九级风 | lièfēng, jiǔ jí fēng |
87 | Cuồng phong, gió cấp 10 | 狂风,十级风 | kuángfēng, shí jí fēng |
88 | Gió bão, gió cấp 11 | 暴风,十一级风 | bào fēng, shíyī jí fēng |
89 | Gió lốc, gió cấp 12 | 飓风,十二级风 | jùfēng, shí’èr jí fēng |
90 | Sức gió | 风力 | fēnglì |
91 | Cấp gió | 风级 | fēng jí |
92 | Bản đồ về gió | 风图 | fēng tú |
93 | Núi lở | 山崩 | shān bēng |
94 | Biển động | 海啸 | hǎixiào |
95 | Hải chấn (động đất dưới đáy biển) | 海震 | hǎi zhèn |
96 | Động đất | 地震 | dìzhèn |
97 | Tâm động đất | 震中 | zhèn zhōng |
98 | Nơi phát ra động đất | 震源 | zhèn yuán |
99 | Cấp độ động đất | 震级 | zhènjí |
100 | Tuyết lở | 雪崩 | xuě bēng |
101 | Đất đá trôi | 泥石流 | níshíliú |
102 | Núi lửa phun | 火山喷发 | huǒ shān pēnfā |
103 | Núi lửa | 火山 | huǒshān |
104 | Núi lửa đang hoạt động | 活火山 | huó huǒshān |
105 | Núi lửa ngừng hoạt động | 休火山 | xiū huǒ shān |
106 | Núi lửa ngừng hoạt động hẳn | 死火山 | sǐ huǒ shān |
107 | Miệng núi lửa | 火山口 | huǒ shān kǒu |
108 | Tro bụi núi lửa | 火山灰 | huǒ shānhuī |
109 | Hạn hán | 干旱 | gānhàn |
110 | Nước lũ | 洪水 | hóng shuǐ |
111 | Lưu lượng nước lũ | 洪水流量 | hóng shuǐ liú liàng |
112 | Mức nước lũ | 洪水水位 | hóng shuǐ shuǐwèi |
113 | Dự báo nước lũ | 洪水预报 | hóng shuǐ yùbào |
114 | Đỉnh lũ | 洪峰 | hóng fēng |
115 | Đài thiên văn | 天文台 | tiān wéntái |
116 | Kính thiên văn | 天文望远镜 | tiān wén wàng yuǎn jìng |
117 | Đồng hồ thiên văn | 天文钟 | tiān wén zhōng |
118 | Kính hiện hình quang học | 天象仪 | tiān xiàng yí |
119 | Vũ trụ | 宇宙 | yǔzhòu |
120 | Đường vũ trụ | 宇宙线 | yǔzhòu xiàn |
121 | Bụi vũ trụ | 宇宙尘 | yǔzhòu chén |
122 | Dải ngân hà | 银河系 | yín héxì |
123 | Tinh vân (mây sao) | 星云 | xīng yún |
124 | Mây sao ngân hà | 银河星云 | yínhé xīngyún |
125 | Chùm sao | 星座 | xīng zuò |
126 | Sao (tinh tú) | 星 | xīng |
127 | Hằng tinh (sao hằng) | 恒星 | héng xīng |
128 | Vệ tinh | 卫星 | wèi xīng |
129 | Hành tinh | 行星 | xíng xīng |
130 | Ngôi sao mới xuất hiện | 新星 | xīnxīng |
131 | Tuệ tinh | 慧星 | huì xīng |
132 | Đầu tuệ tinh | 慧星头 | huì xīng tóu |
133 | Đuôi tuệ tinh | 慧星尾 | huì xīng wěi |
134 | Sao băng | 流星 | liú xīng |
135 | Thiên thạch | 陨石 | yǔn shí |
136 | Sao sa | 陨星 | yǔn xīng |
137 | Năm ánh sáng | 光年 | guāng nián |
138 | Hệ mặt trời | 太阳系 | tài yángxì |
139 | Vệt mặt trời | 太阳黑子 | tài yáng hēizǐ |
140 | Ngôi sao đã tắt | 黑洞 | hēi dòng |
141 | Quỹ đạo | 轨道 | guǐ dào |
142 | Mặt trời | 太阳 | tài yáng |
143 | Sao thủy | 水星 | shuǐ xīng |
144 | Sao kim | 金星 | jīnxīng |
145 | Trái đất | 地球 | dìqiú |
146 | Sao hỏa | 火星 | huǒ xīng |
147 | Sao mộc | 木星 | mù xīng |
148 | Sao thổ | 土星 | tǔ xīng |
149 | Sao thiên vương | 天王星 | tiān wáng xīng |
150 | Sao hải vương | 海王星 | hǎi wáng xīng |
151 | Sao minh vương | 冥王星 | míng wáng xīng |
152 | Xoay quanh mặt trời | 公转 | gōng zhuàn |
153 | Tự xoay | 自转 | zìzhuǎn |
154 | Nhật thực vòng | 日环食 | rì huán shí |
155 | Kim thực vòng | 金环食 | jīn huán shí |
156 | Nhật thực một phần | 日偏食 | rì piānshí |
157 | Nhật thực toàn phần | 日全食 | rì quánshí |
158 | Mặt trời mọc | 日出 | rì chū |
159 | Mặt trời lặn | 日落 | rìluò |
160 | Trăng non | 新月 | xīn yuè |
161 | Trăng lưỡi liềm | 蛾眉月 | éméi yuè |
162 | Bán nguyệt (nửa vầng trăng) | 半月 | bànyuè |
163 | Trăng khuyết | 凸月 | tú yuè |
164 | Trăng tròn | 满月 | mǎnyuè |
165 | Trăng thượng huyền (lưỡi liềm) | 上弦月 | shàng xián yuè |
166 | Trăng hạ huyền | 下弦月 | xiàxián yuè |
167 | Nguyệt thực | 月食 | yuè shí |
168 | Quầng trăng | 月晕 | yuè yùn |
169 | (nước) triều lên triều xuống | 潮涨潮落 | cháo zhǎng cháo luò |
170 | Nước triều rút | 落潮 | luò cháo |
171 | Nước triều lên | 涨潮 | zhǎngcháo |
172 | Vỏ trái đất | 地壳 | dìqiào |
173 | Lòng đất | 地幔 | dìmàn |
174 | Tâm trái đất | 地核 | dì hé |
175 | Trục trái đất | 地轴 | dìzhóu |
176 | Vĩ tuyến | 纬线 | wěixiàn |
177 | Kinh tuyến | 经线 | jīngxiàn |
178 | Vĩ độ | 纬度 | wěidù |
179 | Kinh độ | 经度 | jīngdù |
180 | Đông bán cầu | 东半球 | dōng bàn qiú |
181 | Tây bán cầu | 西半球 | xī bànq iú |
182 | Bắc bán cầu | 北半球 | běi bànq iú |
183 | Nam bán cầu | 南半球 | nán bànq iú |
184 | Vùng khí hậu | 气候带 | qìhòu dài |
185 | Ôn đới | 温带 | wēn dài |
186 | Hàn đới | 寒带 | hán dài |
187 | Nhiệt đới | 热带 | rèdài |
188 | Cận hàn đới | 亚寒带 | yǎ hándài |
189 | Cận nhiệt đới | 亚热带 | yàrèdài |
190 | Xích đạo | 赤道 | chìdào |
191 | Chí tuyến bắc | 北回归线 | běi huí guī xiàn |
192 | Chí tuyến nam | 南回归线 | nán huí guī xiàn |
193 | Bắc cực | 北极 | Běijí |
194 | Nam cực | 南极 | nánjí |
Học tiếng Trung tại Hà Nội cùng Nguyên Khôi HSK.